MONO LAYER:
MODEL | LAYFLAT WIDTH | MAX.EXTRUSION OUTPUT |
TK-EBLR 700 | 300 ~ 650 m/m | 150 KG/HR |
TK-EBLR 900 | 400 ~ 850 m/m | 185 KG/HR |
TK-EBLR 1100 | 500 ~ 1000 m/m | 215 KG/HR |
TK-EBLR 1500 | 600 ~ 1400 m/m | 250 KG/HR |
TK-EBLR 1700 | 750 ~ 1500 m/m | 285 KG/HR |
TK-EBLR 2000 | 1000 ~ 1800 m/m | 335 KG/HR |
TK-EBLR 2500 | 1800 ~ 2400 m/m | 355 KG/HR |
TK-EBLR 3000 | 2000 ~ 2800 m/m | 375 KG/HR |
Two LAYERS:
MODEL | LAYFLAT WIDTH | MAX.EXTRUSION OUTPUT |
TK-EBLR 700-2C | 300 ~ 650 m/m | 150 KG/HR |
TK-EBLR 900-2C | 400 ~ 850 m/m | 185 KG/HR |
TK-EBLR 1100-2C | 500 ~ 1000 m/m | 215 KG/HR |
TK-EBLR 1500-2C | 600 ~ 1400 m/m | 285 KG/HR |
TK-EBLR 1700-2C | 750 ~ 1500 m/m | 310 KG/HR |
TK-EBLR 2000-2C | 1000 ~ 1800 m/m | 375 KG/HR |
TK-EBLR 2500-2C | 1800 ~ 2400 m/m | 400 KG/HR |
TK-EBLR 3000-2C | 2000 ~ 2800 m/m | 430 KG/HR |
THREE LAYERS:
MODEL | LAYFLAT WIDTH | MAX.EXTRUSION OUTPUT |
TK-EBLR 900-3C | 400 ~ 850 m/m | 185 KG/HR |
TK-EBLR 1100-3C | 500 ~ 1000 m/m | 215 KG/HR |
TK-EBLR 1500-3C | 600 ~ 1400 m/m | 285 KG/HR |
TK-EBLR 1700-3C | 750 ~ 1500 m/m | 310 KG/HR |
TK-EBLR 2000-3C | 1000 ~ 1800 m/m | 375 KG/HR |
TK-EBLR 2500-3C | 1800 ~ 2400 m/m | 400 KG/HR |
TK-EBLR 3000-3C | 2000 ~ 2800 m/m | 430 KG/HR |
FIVE LAYERS:
MODEL | LAYFLAT WIDTH | MAX.EXTRUSION OUTPUT |
TK-EBLR 900-5C | 400 ~ 850 m/m | 215 KG/HR |
TK-EBLR 1100-5C | 500 ~ 1000 m/m | 285 KG/HR |
TK-EBLR 1500-5C | 600 ~ 1400 m/m | 310 KG/HR |
TK-EBLR 1700-5C | 750 ~ 1500 m/m | 375 KG/HR |
TK-EBLR 2000-5C | 1000 ~ 1800 m/m | 430 KG/HR |
TK-EBLR 2500-5C | 1800 ~ 2400 m/m | 460 KG/HR |
TK-EBLR 3000-5C | 2000 ~ 2800 m/m | 500 KG/HR |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.